2000〜2010年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
大阪府
51.8万円/㎡
前年比-0.0%
大東市
41.6万円/㎡
前年比--
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
大阪府大東市谷川二丁目
片町線(学研都市線) / 住道駅 徒歩15分
2004年築 / 10階建 / 199戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 2,480万円 | 35.0万円 | 3階 | 70.89㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/13 | 3,880万円 | 39.5万円 | 8階 | 98.19㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/05/11 | 3,180万円 | 31.3万円 | 7階 | 101.45㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/02/15 | 2,780万円 | 33.1万円 | 1階 | 84.01㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/01/31 | 3,380万円 | 33.3万円 | 7階 | 101.45㎡ | 4LDK | 南 |
| 2023/11/25 | 3,480万円 | 34.3万円 | 7階 | 101.45㎡ | 4LDK | 南 |
| 2023/08/26 | 2,850万円 | 36.1万円 | 2階 | 78.9㎡ | 3LDK | 東 |
| 2023/08/25 | 2,880万円 | 36.5万円 | 2階 | 78.9㎡ | 3LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | ソルコート住道 大東市谷川二丁目 | 住道駅15分 | 2,480万円 | 35.0万円 | 70.89㎡ | 3LDK | 3階 / 10階建 | 南 | 2004年 | 199戸 | RC |
| 2025/11/19 | メロディーハイム住道ガーディア 大東市新田北町 | 住道駅22分 | 2,290万円 | 29.4万円 | 77.95㎡ | 4LDK | 2階 / 11階建 | 南 | 2007年 | 216戸 | RC |
| 2025/07/22 | ルネ住道 大東市氷野四丁目 | 住道駅25分 | 2,798万円 | 33.2万円 | 84.38㎡ | 3LDK | 8階 / 11階建 | 南 | 2005年 | 149戸 | RC |
| 2023/09/12 | ライオンズ住道グランフォルト 大東市大野一丁目 | 住道駅8分 | 2,990万円 | 39.9万円 | 74.88㎡ | 3LDK | 1階 / 12階建 | 西 | 2009年 | 162戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| マンション名 | ソルコート住道 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大東市谷川二丁目 |
| 交通 | 片町線(学研都市線)住道駅徒歩15分 |
| 築年月 | 2004年 |
| 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 199戸 |
| 建物構造 | RC |
| 土地権利 | 所有権 |
大阪府大東市赤井三丁目
JR片町線 / 住道駅 徒歩 10分
2005年築 / 10階建 / 43戸 / RC造
大阪府大東市北条一丁目
JR片町線 / 野崎駅 徒歩 6分
1996年築 / 11階建 / 36戸 / RC造
大阪府大東市緑が丘一丁目
JR片町線 / 野崎駅 徒歩 11分
1994年築 / 8階建 / 93戸 / RC造
大阪府東大阪市加納七丁目
JR片町線 / 住道駅 徒歩 10分
1988年築 / 15階建 / 177戸 / SRC造
大阪府大東市氷野三丁目
JR片町線 / 住道駅 徒歩 14分
1982年築 / 8階建 / 149戸 / SRC造
大阪府大東市大東町
片町線 / 住道駅 徒歩 15分
1996年築 / 11階建 / 122戸 / SRC造